|
最近の液化石油ガス事故発生状況について (平成14〜18年まで) |
|||||||||||
| 平成19年4月 | |||||||||||
| 中国四国産業保安監督部 | |||||||||||
| 保安課 | |||||||||||
|
《現象別事故件数》 |
|||||||||||
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |||||||
| 下段は前年比 | |||||||||||
| 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | ||
| 漏えい | 31 | 5 | 34 | 2 | 41 | 4 | 46 | 1 | 136 | 5 | |
| +90 | +4 | ||||||||||
|
漏えい爆発 (火災) |
45 | 5 | 75 | 4 | 56 | 5 | 46 | 1 | 70 | 9 | |
| +24 | +8 | ||||||||||
| 火災 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| +4 | ±0 | ||||||||||
|
CO中毒・ 酸欠 |
8 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | |
| -5 | ±0 | ||||||||||
| 合計 | 90 | 13 | 120 | 7 | 105 | 9 | 105 | 2 | 218 | 14 | |
| +113 | +12 | ||||||||||
| ※平成18年で雪害に起因する事故は80件(中国2件) | |||||||||||
| 《事故件数・死傷》 | |||||||||||
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |||||||
| 下段は前年比 | |||||||||||
| 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | 全国 | 中国 | ||
| 件数 | 90 | 13 | 120 | 7 | 105 | 9 | 105 | 2 | 218 | 14 | |
| +113 | +12 | ||||||||||
|
うちB級 以上事故 |
3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| +1 | ±0 | ||||||||||
|
うちCO 中毒 |
8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| -5 | ±0 | ||||||||||
| 死者(人) | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | ±0 | ||||||||||
|
うちCO 中毒 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | ±0 | ||||||||||
| 傷者(人) | 64 | 7 | 86 | 5 | 88 | 3 | 58 | 1 | 78 | 7 | |
| +20 | +6 | ||||||||||
|
うちCO 中毒 |
18 | 2 | 17 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | |
| -9 | ±0 | ||||||||||
| 注:B級事故とは、死者1〜4名又は重傷者2〜9名等の事故をいう。 | |||||||||||