![]() |
|
| 鉱種 | 期間 | 月末労働者数 | り災者数 | 稼働延百万人 当たり災害率 |
強度率 | |||
| 死亡 | 重傷 | 軽傷 | 計 | |||||
| 全鉱山 | 当月 | 1,241 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.27 | 0.03 |
| 累計 | 15,382 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.19 | 0.00 | |
| 石炭 | 当月 | 613 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69.97 | 0.05 |
| 累計 | 7,721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.84 | 0.00 | |
| 金属・非金属 | 当月 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 累計 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 石灰石 | 当月 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 累計 | 3,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 石油・ガス | 当月 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 累計 | 3,117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.73 | 0.01 | |
| 鉱種別 | 石炭 | 金属・非金属 | 石灰石 | 石油・ガス | ||||||||||||||||||
|
回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | 回 数 |
り災者数 | ||||||||||||||
| 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | 死 亡 |
重 傷 |
軽 傷 |
計 | |||||||
| 落盤・浮石落下岩盤崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 自然発火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 運搬その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 転倒・墜落 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取扱中の器材鉱物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 飛石・転石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 機械・電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 発破・火薬類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| ガス中毒・窒息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 出水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 北海道産業保安監督部 鉱山保安課 TEL 011-709-2311 (内線)2821〜2822 FAX 011-709-2468 E-mail hokkaido-kozan@meti.go.jp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||