TOP>>都市ガス・高圧ガス・火薬類・LPガス等保安>>高圧ガス>>事故
@高圧ガス事故について(関東監督部管内)
○直近の高圧ガス事故件数
| 平成19年 | 合計 | ||
| 災害関係 | 喪失・盗難関係 | ||
| 1月 | 22 | 7 | 15 |
| 2月 | 17 | 5 | 12 |
| 3月 | 25 | 12 | 13 |
| 4月 | 14 | 5 | 9 |
| 5月 | 9 | 4 | 5 |
| 6月 | 21 | 13 | 8 |
| 7月 | 14 | 7 | 7 |
| 8月 | 19 | 8 | 11 |
| 9月 | 22 | 11 | 11 |
| 10月 | 21 | 9 | 12 |
| 11月 | 21 | 8 | 13 |
| 12月 | 18 | 8 | 10 |
| 合計 | 223 | 97 | 126 |
※速報値のため変更等があり得ます。
○高圧ガス事故件数の推移
| 事業区分 | 合計 | |||||||||||||||
| 災害関係 | 喪失・盗難関係 | |||||||||||||||
| H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | ||
| 製 | 冷凍 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 造 | コンビナート | 4 | 6 | 9 | 5 | 14 | 4 | 6 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事 | LP | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業 | 一般 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 所 | 合計 | 14 | 19 | 18 | 25 | 35 | 14 | 19 | 17 | 25 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 移動 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 消費 | 68 | 65 | 86 | 104 | 105 | 16 | 13 | 13 | 19 | 10 | 52 | 52 | 73 | 85 | 95 | |
| その他 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
|
合計 (全国比%) |
94 | 97 | 120 | 142 | 155 | 42 | 45 | 43 | 56 | 58 | 52 | 52 | 77 | 86 | 97 | |
| (34) | (25) | (25) | (28) | (28) | (30) | (31) | (27) | (34) | (30) | (37) | (22) | (24) | (25) | (27) | ||